「肉牛の部」に出品された全ての枝肉を紹介します。
出品番号 | 21 |
出品区 | 6 |
県名 | 岩手県 |
出品者
高橋 清文
父 | 結乃宝 |
枝肉重量(kg) | 418.0 |
バラの厚さ | 7.7 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 40.8 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 10.9 |
母の父 | 諒太郎 |
ロース芯面積(㎠) | 60 |
推定基準値 | 75.6 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 38.5 |
粗脂肪含量予測値(%) | 50.0 |
出品番号 | 22 |
出品区 | 6 |
県名 | 大分県 |
出品者
(有)ファゼンダ・グランデ
父 | 美馬桜 |
枝肉重量(kg) | 459.2 |
バラの厚さ | 8.1 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 51.1 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.5 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 70 |
推定基準値 | 75.4 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 39.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 48.8 |
出品番号 | 23 |
出品区 | 6 |
県名 | 大分県 |
出品者
(有)ファゼンダ・グランデ
父 | 美馬桜 |
枝肉重量(kg) | 438.9 |
バラの厚さ | 8.7 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 44.8 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.3 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 71 |
推定基準値 | 76.8 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 40.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 48.0 |
出品番号 | 24 |
出品区 | 6 |
県名 | 大分県 |
出品者
(株)甲斐農産
父 | 美馬桜 |
枝肉重量(kg) | 433.5 |
バラの厚さ | 7.4 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 53.9 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.6 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 57 |
推定基準値 | 74 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 38.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 49.0 |
出品番号 | 25 |
出品区 | 6 |
県名 | 鳥取県 |
出品者
株式会社谷口畜産
父 | 元花江 |
枝肉重量(kg) | 457.7 |
バラの厚さ | 8.2 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 64 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 12.5 |
母の父 | 隆之国 |
ロース芯面積(㎠) | 64 |
推定基準値 | 76 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 40.5 |
粗脂肪含量予測値(%) | 46.6 |
出品番号 | 26 |
出品区 | 6 |
県名 | 鳥取県 |
出品者
津村 将彦
父 | 元花江 |
枝肉重量(kg) | 418.9 |
バラの厚さ | 7.2 |
BMS No | 5 |
MUFA 予測値(%) | 52.2 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 16.3 |
母の父 | 白鵬85の3 |
ロース芯面積(㎠) | 45 |
推定基準値 | 72.6 |
格付等級 | A3 |
水分含量予測値(%) | 52.3 |
粗脂肪含量予測値(%) | 30.6 |
出品番号 | 27 |
出品区 | 6 |
県名 | 鳥取県 |
出品者
前田 皓
父 | 元花江 |
枝肉重量(kg) | 454.9 |
バラの厚さ | 8.1 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 50.4 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.0 |
母の父 | 隆之国 |
ロース芯面積(㎠) | 76 |
推定基準値 | 77.5 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 34.6 |
粗脂肪含量予測値(%) | 56.0 |
出品番号 | 28 |
出品区 | 6 |
県名 | 秋田県 |
出品者
(株)寿牧場
父 | 松糸華 |
枝肉重量(kg) | 393.7 |
バラの厚さ | 8.3 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 57.3 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 10.9 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 55 |
推定基準値 | 74.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 37.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 51.6 |
出品番号 | 29 |
出品区 | 6 |
県名 | 秋田県 |
出品者
高橋 満
父 | 松糸華 |
枝肉重量(kg) | 468.4 |
バラの厚さ | 8.7 |
BMS No | 6 |
MUFA 予測値(%) | 58.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 14.5 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 53 |
推定基準値 | 73.7 |
格付等級 | A4 |
水分含量予測値(%) | 45.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 39.0 |
出品番号 | 30 |
出品区 | 6 |
県名 | 秋田県 |
出品者
(株)寿牧場
父 | 松糸華 |
枝肉重量(kg) | 464.6 |
バラの厚さ | 9.3 |
BMS No | 7 |
MUFA 予測値(%) | 52.2 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 12.8 |
母の父 | 義平福 |
ロース芯面積(㎠) | 53 |
推定基準値 | 74.7 |
格付等級 | A4 |
水分含量予測値(%) | 42.7 |
粗脂肪含量予測値(%) | 43.8 |