「肉牛の部」に出品された全ての枝肉を紹介します。
出品番号 | 31 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮崎県 |
出品者
有限会社 馬場牧場
父 | 満天白清 |
枝肉重量(kg) | 490.2 |
バラの厚さ | 8.7 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 58.3 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 12.1 |
母の父 | 真華盛 |
ロース芯面積(㎠) | 62 |
推定基準値 | 74.5 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 41.5 |
粗脂肪含量予測値(%) | 45.8 |
出品番号 | 32 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮崎県 |
出品者
竹之内 利弘
父 | 満天白清 |
枝肉重量(kg) | 495.1 |
バラの厚さ | 9.4 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 59.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 13.0 |
母の父 | 秀正実 |
ロース芯面積(㎠) | 58 |
推定基準値 | 74.1 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 43.4 |
粗脂肪含量予測値(%) | 42.9 |
出品番号 | 33 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮崎県 |
出品者
神田 譲市
父 | 満天白清 |
枝肉重量(kg) | 485.4 |
バラの厚さ | 9.7 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 60.3 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 13.6 |
母の父 | 美穂国 |
ロース芯面積(㎠) | 59 |
推定基準値 | 74.4 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 44.4 |
粗脂肪含量予測値(%) | 41.4 |
出品番号 | 34 |
出品区 | 6 |
県名 | 福島県 |
出品者
鈴木 廣直
父 | 勝忠安福 |
枝肉重量(kg) | 488.3 |
バラの厚さ | 9.3 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 58.7 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.0 |
母の父 | 徳悠翔 |
ロース芯面積(㎠) | 69 |
推定基準値 | 76.3 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 38.6 |
粗脂肪含量予測値(%) | 49.9 |
出品番号 | 35 |
出品区 | 6 |
県名 | 福島県 |
出品者
株式会社 湯浅ファーム
父 | 勝忠安福 |
枝肉重量(kg) | 432 |
バラの厚さ | 9 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 50.8 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 10.3 |
母の父 | 徳悠翔 |
ロース芯面積(㎠) | 75 |
推定基準値 | 78.4 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 37.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 51.3 |
出品番号 | 36 |
出品区 | 6 |
県名 | 福島県 |
出品者
上野 広行
父 | 勝忠安福 |
枝肉重量(kg) | 491.7 |
バラの厚さ | 8.8 |
BMS No | 8 |
MUFA 予測値(%) | 53.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 13.3 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 56 |
推定基準値 | 73.8 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 43.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 42.1 |
出品番号 | 37 |
出品区 | 6 |
県名 | 岡山県 |
出品者
新極 達夫
父 | 新岡光81 |
枝肉重量(kg) | 518.9 |
バラの厚さ | 10.4 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 46.6 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.3 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 88 |
推定基準値 | 80 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 33.8 |
粗脂肪含量予測値(%) | 56.5 |
出品番号 | 38 |
出品区 | 6 |
県名 | 岡山県 |
出品者
國富 美喜男
父 | 新岡光81 |
枝肉重量(kg) | 452.4 |
バラの厚さ | 8.8 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 54.4 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 6.6 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 85 |
推定基準値 | 79.8 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 28.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 65.0 |
出品番号 | 39 |
出品区 | 6 |
県名 | 岡山県 |
出品者
長圓牧場株式会社
父 | 新岡光81 |
枝肉重量(kg) | 459.2 |
バラの厚さ | 7.8 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 58.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 12.1 |
母の父 | 光平照 |
ロース芯面積(㎠) | 61 |
推定基準値 | 74.6 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 38.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 48.4 |
出品番号 | 40 |
出品区 | 6 |
県名 | 岐阜県 |
出品者
(株)わたなべ
父 | 広茂清 |
枝肉重量(kg) | 460.6 |
バラの厚さ | 8.8 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 47.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 8.2 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 90 |
推定基準値 | 79.6 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 30.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 61.4 |