「肉牛の部」に出品された全ての枝肉を紹介します。
出品番号 | 41 |
出品区 | 6 |
県名 | 岐阜県 |
出品者
(有)牛丸畜産
父 | 広茂清 |
枝肉重量(kg) | 452.9 |
バラの厚さ | 8.2 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 61.2 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 13.0 |
母の父 | 藤景虎 |
ロース芯面積(㎠) | 60 |
推定基準値 | 74.4 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 42.6 |
粗脂肪含量予測値(%) | 43.8 |
出品番号 | 42 |
出品区 | 6 |
県名 | 岐阜県 |
出品者
(有)大洞畜産
父 | 広茂清 |
枝肉重量(kg) | 469.8 |
バラの厚さ | 8.6 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 55.7 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.6 |
母の父 | 飛騨白真弓 |
ロース芯面積(㎠) | 59 |
推定基準値 | 74.5 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 33.6 |
粗脂肪含量予測値(%) | 56.4 |
出品番号 | 43 |
出品区 | 6 |
県名 | 広島県 |
出品者
株式会社ひば高原田中牧場
父 | 立烏帽子 |
枝肉重量(kg) | 479.5 |
バラの厚さ | 8.2 |
BMS No | 6 |
MUFA 予測値(%) | 59.7 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 14.6 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 54 |
推定基準値 | 73.4 |
格付等級 | A4 |
水分含量予測値(%) | 45.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 38.9 |
出品番号 | 44 |
出品区 | 6 |
県名 | 広島県 |
出品者
株式会社ひば高原田中牧場
父 | 立烏帽子 |
枝肉重量(kg) | 461.6 |
バラの厚さ | 7.6 |
BMS No | 9 |
MUFA 予測値(%) | 54.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 10.3 |
母の父 | 勝忠平 |
ロース芯面積(㎠) | 71 |
推定基準値 | 75.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 36.0 |
粗脂肪含量予測値(%) | 53.4 |
出品番号 | 45 |
出品区 | 6 |
県名 | 広島県 |
出品者
株式会社久井牧場
父 | 立烏帽子 |
枝肉重量(kg) | 427.2 |
バラの厚さ | 6.8 |
BMS No | 4 |
MUFA 予測値(%) | 53.3 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 16.6 |
母の父 | 勝忠平 |
ロース芯面積(㎠) | 57 |
推定基準値 | 74.1 |
格付等級 | A3 |
水分含量予測値(%) | 52.3 |
粗脂肪含量予測値(%) | 30.2 |
出品番号 | 46 |
出品区 | 7 |
県名 | 茨城県 |
出品者
株式会社茨畜連パイロットファーム
父 | 茂光洋 |
枝肉重量(kg) | 434.4 |
バラの厚さ | 7.4 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 59 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 13.3 |
母の父 | 第1花藤 |
ロース芯面積(㎠) | 62 |
推定基準値 | 75.4 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 41.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 44.2 |
出品番号 | 47 |
出品区 | 7 |
県名 | 茨城県 |
出品者
株式会社茨畜連パイロットファーム
父 | 茂光洋 |
枝肉重量(kg) | 446.6 |
バラの厚さ | 7.5 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 54.0 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.9 |
母の父 | 耕富士 |
ロース芯面積(㎠) | 64 |
推定基準値 | 74.5 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 34.3 |
粗脂肪含量予測値(%) | 55.4 |
出品番号 | 48 |
出品区 | 7 |
県名 | 茨城県 |
出品者
佐藤 宏弥
父 | 茂光洋 |
枝肉重量(kg) | 448.5 |
バラの厚さ | 8.3 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 56.8 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 8.0 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 88 |
推定基準値 | 79.3 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 29.3 |
粗脂肪含量予測値(%) | 62.3 |
出品番号 | 49 |
出品区 | 7 |
県名 | 鳥取県 |
出品者
鳥飼 雄太郎
父 | 白鵬85の3 |
枝肉重量(kg) | 438.9 |
バラの厚さ | 6 |
BMS No | 10 |
MUFA 予測値(%) | 53.1 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.6 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 77 |
推定基準値 | 76.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 36.5 |
粗脂肪含量予測値(%) | 53.2 |
出品番号 | 50 |
出品区 | 7 |
県名 | 鳥取県 |
出品者
前田 皓
父 | 白鵬85の3 |
枝肉重量(kg) | 517.9 |
バラの厚さ | 8.5 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 60.2 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 10.0 |
母の父 | 美津照重 |
ロース芯面積(㎠) | 69 |
推定基準値 | 75.1 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 35.2 |
粗脂肪含量予測値(%) | 54.3 |