「肉牛の部」に出品された全ての枝肉を紹介します。
出品番号 | 1 |
出品区 | 6 |
県名 | 鹿児島県 |
出品者
(有)江籠畜産
父 | 安亀忠 |
枝肉重量(kg) | 522.3 |
バラの厚さ | 9.9 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 47.4 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 8.5 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 85 |
推定基準値 | 77.6 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 32.8 |
粗脂肪含量予測値(%) | 58.4 |
出品番号 | 2 |
出品区 | 6 |
県名 | 鹿児島県 |
出品者
(株)中山畜産
父 | 安亀忠 |
枝肉重量(kg) | 497.5 |
バラの厚さ | 9.1 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 61.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.4 |
母の父 | 若百合 |
ロース芯面積(㎠) | 80 |
推定基準値 | 77.1 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 37.1 |
粗脂肪含量予測値(%) | 51.1 |
出品番号 | 3 |
出品区 | 6 |
県名 | 鹿児島県 |
出品者
新地 正清
父 | 安亀忠 |
枝肉重量(kg) | 532.9 |
バラの厚さ | 9.3 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 55 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 7.3 |
母の父 | 華春福 |
ロース芯面積(㎠) | 86 |
推定基準値 | 77.2 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 28.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 63.6 |
出品番号 | 4 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮城県 |
出品者
村田 敏顕
父 | 洋糸波 |
枝肉重量(kg) | 488.3 |
バラの厚さ | 8.3 |
BMS No | 11 |
MUFA 予測値(%) | 48.3 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 11.2 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 74 |
推定基準値 | 76.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 38.3 |
粗脂肪含量予測値(%) | 49.9 |
出品番号 | 5 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮城県 |
出品者
鈴木 敎一
父 | 洋糸波 |
枝肉重量(kg) | 478.1 |
バラの厚さ | 8.3 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 56.8 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 6.5 |
母の父 | 安福久 |
ロース芯面積(㎠) | 89 |
推定基準値 | 78.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 27.8 |
粗脂肪含量予測値(%) | 65.5 |
出品番号 | 6 |
出品区 | 6 |
県名 | 宮城県 |
出品者
金野 康
父 | 洋糸波 |
枝肉重量(kg) | 538.7 |
バラの厚さ | 9.6 |
BMS No | 12 |
MUFA 予測値(%) | 59.6 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 9.1 |
母の父 | 勝忠平 |
ロース芯面積(㎠) | 76 |
推定基準値 | 76.5 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 32.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 57.7 |
出品番号 | 7 |
出品区 | 6 |
県名 | 兵庫県 |
出品者
兵庫県立農業高等学校
父 | 照和土井 |
枝肉重量(kg) | 387 |
バラの厚さ | 7 |
BMS No | 4 |
MUFA 予測値(%) | 54.1 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 17.1 |
母の父 | 福芳土井 |
ロース芯面積(㎠) | 45 |
推定基準値 | 73.5 |
格付等級 | A3 |
水分含量予測値(%) | 52.0 |
粗脂肪含量予測値(%) | 30.0 |
出品番号 | 8 |
出品区 | 6 |
県名 | 兵庫県 |
出品者
兵庫県立農業高等学校
父 | 照和土井 |
枝肉重量(kg) | 434.5 |
バラの厚さ | 7.6 |
BMS No | 6 |
MUFA 予測値(%) | 61.1 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 16.7 |
母の父 | 丸富土井 |
ロース芯面積(㎠) | 53 |
推定基準値 | 73.7 |
格付等級 | A4 |
水分含量予測値(%) | 51.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 30.6 |
出品番号 | 9 |
出品区 | 6 |
県名 | 兵庫県 |
出品者
兵庫県立農業大学校
父 | 照和土井 |
枝肉重量(kg) | 380.7 |
バラの厚さ | 6.1 |
BMS No | 6 |
MUFA 予測値(%) | 61.5 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 16.1 |
母の父 | 芳山土井 |
ロース芯面積(㎠) | 46 |
推定基準値 | 72.1 |
格付等級 | A4 |
水分含量予測値(%) | 49.6 |
粗脂肪含量予測値(%) | 33.5 |
出品番号 | 10 |
出品区 | 6 |
県名 | 北海道 |
出品者
上士幌町農協肥育センター
父 | 勝平1 |
枝肉重量(kg) | 469.4 |
バラの厚さ | 8 |
BMS No | 10 |
MUFA 予測値(%) | 61.7 |
粗タンパク質含量予測値(%) | 12.8 |
母の父 | 百合茂 |
ロース芯面積(㎠) | 57 |
推定基準値 | 74.7 |
格付等級 | A5 |
水分含量予測値(%) | 40.9 |
粗脂肪含量予測値(%) | 45.7 |